<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Sea Passage Archives - Sailing Filizi</title>
	<atom:link href="https://sailingfilizi.gr/category/red-sea-passage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sailingfilizi.gr/category/red-sea-passage/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 07:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sailingfilizi.gr/wp-content/uploads/2019/12/cropped-filizi-2-480x480.jpg</url>
	<title>Red Sea Passage Archives - Sailing Filizi</title>
	<link>https://sailingfilizi.gr/category/red-sea-passage/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>113. Red Sea Passage &#8211; Egypt : from Marsa Alam to  Suez Canal</title>
		<link>https://sailingfilizi.gr/113-red-sea-passage-egypt-from-marsa-alam-to-the-suez-canal/</link>
					<comments>https://sailingfilizi.gr/113-red-sea-passage-egypt-from-marsa-alam-to-the-suez-canal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karina Sandri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 18:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Sea Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sea Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Suez]]></category>
		<category><![CDATA[Suez Canal]]></category>
		<category><![CDATA[circumnavigation]]></category>
		<category><![CDATA[EGYPT]]></category>
		<category><![CDATA[Filizi]]></category>
		<category><![CDATA[ISMAILIA]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailing around the world]]></category>
		<category><![CDATA[SUEZ CANAL]]></category>
		<category><![CDATA[Φιλίζι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingfilizi.gr/?p=22225</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΙΖΙ Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 Marsa Fijab, Sudan  to  Marsa Alam, Egypt 360NM Μετά από οκτώ ημέρες παραμονής  στο φιλόξενο  παρ’ότι ρημαγμένο από εμφυλίους πολέμους Σουδάν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ερυθρά Θάλασσα,  με πορεία βόρεια προς το Σουέζ DAY 1:  120 NM &#8211;  21°49’N &#8211; 037°15’E 07.00 Έκλεισε ένα εικοσιτετράωρο εν πλω από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sailingfilizi.gr/113-red-sea-passage-egypt-from-marsa-alam-to-the-suez-canal/">113. Red Sea Passage &#8211; Egypt : from Marsa Alam to  Suez Canal</a> appeared first on <a href="https://sailingfilizi.gr">Sailing Filizi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sailingfilizi.gr/113-red-sea-passage-egypt-from-marsa-alam-to-the-suez-canal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>112  Red Sea Passage  Sudan: Suakin &#038;  Marsa Fijab</title>
		<link>https://sailingfilizi.gr/112-red-sea-passage-sudan-suakin-marsa-fijab/</link>
					<comments>https://sailingfilizi.gr/112-red-sea-passage-sudan-suakin-marsa-fijab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karina Sandri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 05:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Sea Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sea Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Suakin Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[BUDDY BOATS]]></category>
		<category><![CDATA[EN DIAN]]></category>
		<category><![CDATA[Filizi]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPITALITY]]></category>
		<category><![CDATA[MARSA FIJAB]]></category>
		<category><![CDATA[RED SEA]]></category>
		<category><![CDATA[RED SEA PASSA]]></category>
		<category><![CDATA[SABBATICAL2]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[SANGANEB REEF]]></category>
		<category><![CDATA[SUAKIN]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAN]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAN SIVIL WAR]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΤΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[σουδανική]]></category>
		<category><![CDATA[Φιλίζι]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingfilizi.gr/?p=22168</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΙΖΙ Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 &#8211;  Eid &#8211;Al&#8211; Fitr 19°06’N &#8211; 37°20’E     Suakin, Sudan -“Salam alaikum!”, λέει ο Γιώργος -«Alaikum salam» , απαντoύν οι  άνδρες. Με τον  παραδοσιακό χαιρετισμό  «ειρήνη σε σένα», υποδεχόμαστε  τον  ατζέντη του Suakin και τον βοηθό του Ibrahim, που φτάνουν  στο Φιλίζι με μια  παλιά, φουσκωτή βάρκα.  Ο Mohamed [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sailingfilizi.gr/112-red-sea-passage-sudan-suakin-marsa-fijab/">112  Red Sea Passage  Sudan: Suakin &#038;  Marsa Fijab</a> appeared first on <a href="https://sailingfilizi.gr">Sailing Filizi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sailingfilizi.gr/112-red-sea-passage-sudan-suakin-marsa-fijab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>111  Red Sea Passage – Socotra to Suakin 1.213 NM</title>
		<link>https://sailingfilizi.gr/106-sailing-the-red-sea-socotra-to-suakin-1-213-nm/</link>
					<comments>https://sailingfilizi.gr/106-sailing-the-red-sea-socotra-to-suakin-1-213-nm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karina Sandri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 15:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Sea Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sea Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Suakin Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[BAB EL MANDEB]]></category>
		<category><![CDATA[DANGEROUS PASSAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Filizi]]></category>
		<category><![CDATA[GULF OF ADEN]]></category>
		<category><![CDATA[IRTC]]></category>
		<category><![CDATA[MSCIO]]></category>
		<category><![CDATA[RED SEA PASSAGE]]></category>
		<category><![CDATA[sailing filizi]]></category>
		<category><![CDATA[sea adventure]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ADEN]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΙΡΑΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΑΚΙΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΔΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Φιλίζι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingfilizi.gr/?p=22121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025 &#8211; Απόπλους της νηοπομπής  12°40Ν – 54°04 Ε  Hulaf Port, Socotra island, Yemen 05.30 Οι  χλωμές ακτίνες του ήλιου φωτίζουν  το  βουνό  από άμμο  που υψώνεται πάνω από το λιμάνι Hulaf. Ένα σμήνος μπούφων περνά από δίπλα μας σε χαμηλή πτήση. Η φωνή του ιμάμη καλεί τους πιστούς σε προσευχή. Εξωγήινο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sailingfilizi.gr/106-sailing-the-red-sea-socotra-to-suakin-1-213-nm/">111  Red Sea Passage – Socotra to Suakin 1.213 NM</a> appeared first on <a href="https://sailingfilizi.gr">Sailing Filizi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sailingfilizi.gr/106-sailing-the-red-sea-socotra-to-suakin-1-213-nm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>110. Sailing the Arabian Sea, Maldives to Socotra. Yemen 1250 NM</title>
		<link>https://sailingfilizi.gr/110-sailing-the-arabian-sea-maldives-to-socotra-yemen-1250-nm/</link>
					<comments>https://sailingfilizi.gr/110-sailing-the-arabian-sea-maldives-to-socotra-yemen-1250-nm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karina Sandri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 04:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Red Sea Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sea Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Arabian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Σοκοτρα]]></category>
		<category><![CDATA[Φιλίζι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingfilizi.gr/?p=22097</guid>

					<description><![CDATA[<p>From Maldives to Socotra Yemen, Arabian Sea 1250 NM Uligan , Maldives 7° 4.92Ν – 72°55’ Ε Κυριακή 9 Μαρτίου 2025 07.30 Με ελαφρύ ΒΑ άνεμο, ξεκινάμε από το μικρό νησάκι Uligan (Uligamu) για το  πέρασμα ως την Σοκότρα της Υεμένης, περίπου 1250 ναυτικά μίλια μακριά. Νιώθουμε ξεκούραστοι και  είμαστε πολύ χαρούμενοι που φεύγουμε, η [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sailingfilizi.gr/110-sailing-the-arabian-sea-maldives-to-socotra-yemen-1250-nm/">110. Sailing the Arabian Sea, Maldives to Socotra. Yemen 1250 NM</a> appeared first on <a href="https://sailingfilizi.gr">Sailing Filizi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sailingfilizi.gr/110-sailing-the-arabian-sea-maldives-to-socotra-yemen-1250-nm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
